[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.0.74″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]O decreto 9.661/19, primeiro a ser assinado pelo Presidente após a posse, regulamenta o valor do salário mínimo, que a partir de 01/01/2019 passa a valer R$998,00.
De acordo com a nossa Constituição, os empregadores devem respeitar esse valor ao contratar funcionários, da mesma forma que, benefícios que substituem a remuneração do trabalhador, não podem ser inferiores ao salário mínimo.
O aposentado que ganha acima do salário mínimo terá que esperar o índice de reajuste em 2019 do INSS. Esse índice é calculado baseado na Inflação e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Confira o histórico de valores do Salário Mínimo no Brasil.
Valores históricos do Salário Mínimo
Ano | Data da Vigência | Salário Mínimo |
2018 | 01/01/2018 | R$954,00 |
2017 | 01/01/2017 | R$937,00 |
2016 | 01/01/2016 | R$880,00 |
2015 | 01/01/2015 | R$788,00 |
2014 | 01/01/2014 | R$724,00 |
2013 | 01/01/2013 | R$678,00 |
2012 | 01/01/2012 | R$622,00 |
2011 | 01/03/2011 | R$545,00 |
2011 | 01/01/2011 | R$540,00 |
2010 | 01/01/2010 | R$510,00 |
2009 | 01/02/2009 | R$465,00 |
2008 | 01/03/2008 | R$415,00 |
2007 | 01/04/2007 | R$380,00 |
2006 | 01/04/2006 | R$350,00 |
2005 | 01/05/2005 | R$300,00 |
2004 | 01/05/2004 | R$260,00 |
2003 | 01/04/2003 | R$240,00 |
2002 | 01/04/2002 | R$200,00 |
2001 | 01/04/2001 | R$180,00 |
2000 | 03/04/2000 | R$151,00 |
1999 | 01/05/1999 | R$136,00 |
1998 | 01/05/1998 | R$130,00 |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]